Acier pour la construction, service à guichet unique.
Création de la marque d'acier avec intégrité, qualité et service en Chine-
Contactez-nous maintenant
Chine Palplanches en acier laminées à chaud

| Catalogue de Produit | Palplanche en acier |
|---|---|
| English details | China hot rolled steel sheet pile |
| Marque déposée/Identifiant | Junnan Steel |
| Modèle | SY295 |
| Matériel | billette d'acier |
| Technique | laminé à chaud |
| Nuance d'acier | SY295 Q345B |
| Forme | Type U |
| Usage | Palplanche de porte anti-inondation |
| Longueur | 9m 12m ou selon les besoins |
| Certificat | OIN |
| Emballage | Paquet |
| Quantité minimale de commande | 25MT |
| Délai de livraison | dans les 30 jours |
| Prix unitaire | US $ 500 / metric ton |
| Port | Xingang ou Caofeidian ou tout autre port principal en Chine |
| modalité de paiement | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| Télécharger | |
| Heure à jour | 2025/10/30 |
Info en détails
Chine Palplanches en acier laminées à chaud


Palplanche en acier
| Des produits | Palplanche en acier |
| Grade | SY295,SY390,Q345B,S355JR,S355JO,SYW295/390 |
| Standard | Norme GB, norme JIS, norme EN |
| Longueur | 6 m, 12 m, une grande quantité peut être personnalisée |
| Technique | Laminé à chaud |
| Application | Produits pour la construction de ports, chantiers navals, ports, ponts, batardeaux, etc. |
| Modalités de paiement | LC, T/T ou Western Union |


| TAILLE (L×H) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | LA TOILE ÉPAISSEUR (MM) | PAR PIÈCE SECTIONNELS.ARE (cm²) | PAR PIÈCE THÉORIQUE POIDS (kg/m²) | PAR MÈTRE SECTIONNELS.ARE (cm²) | PAR MÈTRE THÉORIQUE POIDS (kg/m²) |
| 400×100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48,0 | 153,0 | 120,1 |
| 400×125 | 400 | 125 | 13,0 | 76.42 | 60,0 | 191,0 | 149,9 |
| 400×150 | 400 | 150 | 13.1 | 74,4 | 58,4 | 186,0 | 143,0 |
| 400×170 | 400 | 170 | 15,5 | 96,99 | 76.1 | 242,5 | 190,4 |
| 500×200 | 500 | 200 | 24.3 | 133,8 | 105 | 267,6 | 210,0 |
| 500×225 | 500 | 225 | 27.6 | 153,0 | 120 | 306,0 | 240.2 |
| 600×130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.70 | 61,8 | 131.2 | 103,0 |
| 600×180 | 600 | 180 | 13.4 | 103,9 | 81,6 | 173.2 | 136,0 |
| 600×210 | 600 | 210 | 18,0 | 135.3 | 106.2 | 225,5 | 177,0 |
| 750 | 204 | dix | 99,2 | 77,9 | 132 | 103,8 | |
| 700×205 | 750 | 205,5 | 11.5 | 109,9 | 86,3 | 147 | 115,0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118,7 |








Envoyez votre message à nous
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Entreprise
Web mobile

